Groups sunday

These are the groups for sunday morning at Purificación Tomás:

Hole# Division First name Last name PDGA# Total
14 FPO Katka Bodova 61990 129
14 FPO Natalie Holloköi 40800 131
14 FPO Maja Simenc 52334 142
14 FPO Antonia Faber 65876 142
12 FPO Aida Rey Braga 146
12 FPO Sofía Recuero Guerra 148
12 FPO Danica Pajtak 62432 158
11 MA1 Gary O’Malley 46975 128
11 MA1 Manuel A. Almeida Posada 137
11 MA1 Raúl López-Cancio Martínez 67174 141
9 MA1 Veremundo Rey Carriles 142
9 MA1 Javier del Riego Villaverde 147
9 MA1 Pedro Ojeado Feijoo 67176 153
8 MA1 Eduardo Díaz Sánchez 154
8 MA1 Francisco Camarero Suárez 159
8 MA1 Rui Pires 70430 165
7 MA1 David Fueyo Fernández 165
7 MA1 Sergio González-Cachón 169
7 MA1 Juan M. Gutierrez Campos 67175 181
1 MPO Carlos Río 16108 110
1 MPO Anders D. Haugen 31228 114
1 MPO Martin Rotmeister 51689 116
1 MPO Lars Jaeger 8439 118
2 MPO Carlos Fernández Ortega 65536 119
2 MPO Michael Faber 69329 121
2 MPO Torleiv Guntvedt 3290 122
2 MPO Bernd Wender 8673 123
3 MPO Derek Robins 5980 123
3 MPO Knut Hummelvoll 123
3 MPO Bernd Kolmanz 47425 125
4 MPO León Blanco Urbina 125
4 MPO Miguel Fernández Caparrós 67177 126
4 MPO Marcus Soddano Jorde 42248 127
16 MPO Richard Kollar 61991 127
16 MPO Frode Steen 132
16 MPO Harald Guntvedt Brevik 138
15 MPO Benjamin Schneider 5115 139
15 MPO Iván Gutiérrez de Terán 60648 144
15 MPO Rune Sveum 146
18 MPO Claudio Rodríguez González 160
18 MPO Lucas Rey Braga 160
18 MPO Miguel Rivas de Frutos 170